今週私は、3回位熱中症寸前になりました。
ハードな1週間です。
さて先日のレースのトラブルですが。
2台ともブレーキのトラブルです。

38号車山ちゃんはブレーキが抜けて怖くてリタイヤしましたが。
28号車栄城は左足ブレーキで踏み代を作り何とかレースを終えました。
原因は今メカニック林が調査中です。
今回から投入のブレーキオイルに問題も有りそうです。
しかし栄城には頭が下がります。
数年前の富士でもリアブレーキが無い状態でクラス優勝してます。
私は当日、メインスタンド前でメカニック林と今日は何時もよりブレーキング前にパカパカ踏むな?
こんな会話をしてました。
まさかブレーキが効かなくなっていたとは、想像もしてませんでした。
38号車山ちゃんが緊急ピットインしてブレーキが・・・・・
38号車は前日にマスターからのオイルの垂れがあったので、やはりマスターのトラブルだと思ってしまいました。
しかし現実は違ったのです。
レース終了後に良く見てもマスターからは、オイルの滲みも有りません。
首をかしげて帰ってきました。
今回はドライバーに頂いた勝利です。
ご苦労様でした。
10月もチーム一丸となり、綺麗なレースをお見せします。
結果の詳細です。
TS CUP(決勝) Weather :晴れ Track :ドライ[▲TOP]
Pos No Class C.P. Name CarName Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Top(Km/h)
1 28 TS-1 1 雨宮 栄城 インフィニティー☆ウエタケサニー B310 15 16’27.083 1’04.363 2 / 15 157.964
2 11 TS-1 2 関 実 スピードマスターコミネサニー HB310 15 16’34.282 7.199 1’04.627 2 / 15 164.659
3 51 TS-1 3 里山 勉 ガレージオズ サマンササニー B310 15 16’34.630 7.547 1’04.132 2 / 15 163.364
4 1 TS-1 4 佐藤 晃一 EVOLEXムーンサニー B310 15 16’34.630 7.547 1’04.870 7 / 15 162.187
5 25 TS-2 1 坂本 佳也 SPMコミネ土浦阿久津製作所サニー B310 15 16’42.509 15.426 1’05.640 2 / 15 160.858
6 53 TS-1 5 曽原 康嚴 ガレージゴトウMOTULサニー B310 15 17’07.774 40.691 1’07.219 4 / 15 154.972
7 32 TS-1 6 森正 高弘 GULF.ROSE.サニー B310 15 17’08.079 40.996 1’06.820 2 / 15 154.484
8 50 TS-1 7 前田 英夫 エムアール タナカサニー B310 15 17’08.432 41.349 1’06.820 11 / 15 152.888
9 17 TS-1 8 臼井 弘明 臼井自動車BARDAHLテンネンサニー B310 15 17’15.294 48.211 1’07.195 4 / 15 159.929
10 75 TS-1 9 後藤 新太郎 ガレージゴトウLinkサニー HB310 15 17’30.767 1’03.684 1’06.755 2 / 15 157.826
11 8 TS-1 10 本山 喜広 Bullets BILSサニー B310 14 17’10.702 1Lap 1’10.693 3 / 14 150.817
12 41 TS-1 11 秋田 基次 メイセイNRCサニー B310 13 17’33.710 2Laps 1’14.928 2 / 13 143.655
13 61 TS-2 2 金沢 秀好 ビルズ★ユニバーサルツイン・スターレット KP61 10 17’45.305 5Laps 1’23.357 3 / 10
***** 以上完走 (TS-1 : 10Laps /TS-2 : 10Laps ) *****
73 TS-1 小宮 伸介 ウィナーグループIDIサニー B310 9 10’19.147 6Laps 1’06.569 2 / 9 160.906
38 TS-1 山本 泰典 インフィニティー・キャリッジサニー B310 9 10’21.085 6Laps 1’06.683 2 / 9 158.894
6 TS-1 椎野 俊朗 EVOLEX・FMRサニー B310 7 8’02.843 8Laps 1’06.807 2 / 7 158.033
30 TS-2 丹生 司祥 ROSE・Tフォースサニー B310 6 7’13.690 9Laps 1’10.138 2 / 6 150.334
36 TS-1 秋田 幸大 メイセイNRCスターレット KP61 5 12’22.343 10Laps 1’15.713 4 / 5 145.337
12 TS-1 原 敬一 イデア.プラスワン☆ウエノサニー B310 スタート出来ず
10 TS-1 中村 哲成 中村自動車ひまわりサニー B310 スタート出来ず
“トラブル原因” への1件のフィードバック